Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 2 (2023) | Определение показателей крови лабораторных крыс с формированием регионального протоко-ла для экспериментальных исследований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Волошан, Д. А. Горшков, О. В. Петрова, П. А. Иванов, Д. М. Никулина | ||
| "... Приведены результаты изучения рутинных показателей крови лабораторных крыс в условиях Астраханской ..." | ||
| Том 15, № 4 (2020) | АНАЛИЗ УРОВНЯ ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Аверина, Д. Ф. Сергиенко | ||
| "... показатели сывороточного кальцидиола у группы контроля, состоящей из условно здоровых детей Астраханской ..." | ||
| Том 14, № 2 (2019) | УРОВНИ БАКТЕРИЦИДНЫХ БЕЛКОВ В КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ЭКССУДАТЕ У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГНОЙНОГО И АСЕПТИЧЕСКОГО ПЕРИТОНИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Зурнаджьянц, Э. А. Кчибеков, А. В. Коханов, А. А. Мусагалиев, А. Н. Деточкин, М. Ю. Воронкова | ||
| "... крови и перитонеальном экссудате крыс при моделировании у них гнойного или асептического перитонита ..." | ||
| Том 14, № 2 (2019) | ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ГАРЦИНИИ КАМБОДЖИЙСКОЙ НА СОДЕРЖАНИЕ КОРТИЗОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ПАРЕНХИМЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ БЕЛЫХ КРЫС РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Гайворонская, М. А. Самотруева | ||
| "... Изучено содержание кортизола в сыворотке крови и гомогенате ткани надпочечных желез белых крыс ..." | ||
| Том 17, № 4 (2022) | ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА AКТГ(6-9)-PRO-GLY-PRO НА СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Ворвуль, О. А. Медведева, И. И. Бобынцев, А. Ю. Мухина, О. В. Шеховцова, М. А. Свищева, Л. А. Андреева, Н. Ф. Мясоедов | ||
| "... и методы исследования. Подопытные крысы были разделены на 5 групп (n = 11). 1 группа – контроль ..." | ||
| Том 17, № 4 (2022) | ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА ТРАВЫ АСТРАГАЛА ЛИСЬЕГО НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕЧЕНИ И МИОКАРДЕ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. У. Сергалиева, А. А. Цибизова, О. А. Башкина, М. А. Самотруева | ||
| "... ) на активность окислительной модификации липидов и белков в тканях печени и миокарда белых крыс в условиях ..." | ||
| Том 14, № 3 (2019) | ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИДОВ AKTГ(4-7)-Pro-Gly-Pro И AKTГ(6-9)-Pro-Gly-Pro НА СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Ясенявская, В. Х. Мурталиева, Л. А. Андреева, М. А. Самотруева, Н. Ф. Мясоедов | ||
| "... нелинейных крыс-самцов. В качестве экспериментальной депрессии использовали модель «социального» стресса ..." | ||
| Том 16, № 3 (2021) | ВЛИЯНИЕ ГЛИПРОЛИНОВ НА СЫВОРОТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА МОЗГА (BDNF) В УСЛОВИЯХ «СОЦИАЛЬНОГО» СТРЕССА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Ясенявская, А. А. Цибизова, Л. А. Андреева, Н. Ф. Мясоедов, О. А. Башкина, М. А. Самотруева | ||
| "... ) в сыворотке крови белых крыс в условиях «социального» стресса. Материалы и методы. Исследование проведено ..." | ||
| Том 16, № 1 (2021) | ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО ПИРИМИДИНОВОГО ПРОИЗВОДНОГО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Цибизова, А. Л. Ясенявская, А. А. Озеров, М. А. Самотруева, И. Н. Тюренков | ||
| "... активности. Исследование проводили на нелинейных крысах-самцах 3-месячного возраста. Животных разделили ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















