Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 15, № 1 (2020) | АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Орлова, И. П. Дорфман, М. А. Орлов, М. А. Абдуллаев, С. В. Иванова | ||
"... The chronic obstructive pulmonary disease takes a leading position among respiratory diseases ..." | ||
Том 18, № 1 (2023) | Сравнительная динамика показателей спирометрии у больных с различной патологией бронхолегочной системы профессиональной этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Д. Федотов | ||
"... Chronic obstructive pulmonary disease is the third leading cause of death in the world ..." | ||
Том 18, № 3 (2023) | Анализ исходов инфаркта миокарда на фоне хронической обструктивной болезни легких среди жителей Астраханской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Прокофьева, О. С. Полунина, Е. А. Полунина, И. В. Севостьянова | ||
"... of myocardial infarction in residents of Astrakhan region with chronic obstructive pulmonary disease ..." | ||
Том 14, № 3 (2019) | ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Ю. Кузьмичев, Л. П. Воронина, Д. С. Тарасочкина, О. С. Полунина, Т. В. Прокофьева, Е. А. Липницкая, Е. А. Полунина | ||
"... = 52 and patients with a comorbid pathology (myocardial infarction and chronic obstructive pulmonary ..." | ||
Том 15, № 4 (2020) | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ БЕЛКА КЛОТО В КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА ФОНЕ РАЗЛИЧНЫХ ФЕНОТИПОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. В. Кесплери, А. Х. Ахминеева, Е. А. Полунина, Б. Ю. Кузьмичев, О. С. Полунина, Р. А. Фалчари | ||
"... The research aimed to analyze Klotho protein level in patients with chronic obstructive pulmonary ..." | ||
Том 15, № 4 (2020) | ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ИНДЕКСА ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ В СТАЦИОНАР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Прокофьева, О. С. Полунина, Е. А. Полунина, И. В. Севостьянова, Н. Ю. Перова, И. С. Белякова | ||
"... against the background of chronic obstructive pulmonary disease. Each group was divided into subgroups ..." | ||
Том 16, № 1 (2021) | ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТАЖЕМ ТАБАКОКУРЕНИЯ И УРОВНЕМ БЕЛКА КЛОТО У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Х. Ахминеева, Э. В. Кесплери, О. С. Полунина, Л. П. Воронина, Е. А. Полунина, Б. Ю. Кузьмичев | ||
"... obstructive pulmonary disease depending on the tobacco smoking duration. Materials and Methods. Patients ..." | ||
Том 14, № 2 (2019) | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНА ИЛ-4 ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ТЕЧЕНИИ СИНДРОМА БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Селиверстова, Д. Ф. Сергиенко, О. А. Башкина, Т. Р. Стройкова, З. М. Гапархоева | ||
Том 17, № 2 (2022) | ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID 19: ПРЕДРАССУДКИ, ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И ИСТИНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ф. Сергиенко, Е. А. Кузьмин, З. Ю. Эмеева, А. Р. Косарева, П. М. Абдулаева, К. А. Погосян, В. М. Заплавный | ||
"... of vaccine prophylaxis in both children and adults in relation to the new coronavirus infection are shown ..." | ||
Том 17, № 3 (2022) | КТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Умерова, В. В. Дементьева, Т. В. Сидоркина | ||
"... ,7), allergic rhinitis (448,8), chronic bronchitis and pulmonary emphysema (204,3). In recent decades, there has ..." | ||
Том 18, № 1 (2023) | Вакцинация против новой коронавирусной инфекции у пациентов с онкологическими заболеваниями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. П. Костинов, В. Б. Полищук, С. Н. Михайлова, А. А. Джумагазиев, О. В. Усаева | ||
"... recommendations are based on data obtained on the safety and effectiveness of vaccines against SARS-CoV-2 ..." | ||
Том 19, № 2 (2024) | Эффективность иммунотерапии в комплексном лечении внебольничной пневмонии легкого течения в организованных коллективах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Р. Татевосов, М. П. Костинов, А. Д. Протасов, В. Н. Осипцов, В. В. Гайнитдинова, В. Б. Полищук, А. В. Поддубиков | ||
"... with the therapeutic vaccine “Immunovak-VP-4 ®”. The control group included 53 patients who received only standard ..." | ||
Том 20, № 1 (2025) | Клинический пример хронической тромбоэмболической легочной гипертензии у молодой женщины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Бирюкова, О. В. Петрова | ||
"... Chronic thromboembolic pulmonary hypertension is a pathology in which obstruction of the branches ..." | ||
Том 20, № 1 (2025) | Девять лет жизни ребенка с инородным телом в нижней доле левого легкого | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Безрукова, Д. Д. Безрукова | ||
"... , manifestations of seborrheic dermatitis and repeated episodes of acute obstructive laryngitis in the history ..." | ||
Том 18, № 4 (2023) | Нейросетевые технологии в прогнозировании эффективности лечения больных туберкулезом легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Алыменко, Р. Ш. Валиев, Н. Р. Валиев, В. М. Коломиец, С. Н. Волкова, А. В. Полоников, Г. С. Маль, И. Н. Трагира, В. А. Рагулина, Е. В. Попова, Е. П. Павленко, Н. П. Балобанова, А. В. Батищев | ||
"... The study used predicting the effectiveness of treatment of patients with pulmonary tuberculosis ..." | ||
Том 18, № 2 (2023) | Эффективность краткосрочной РАР-терапии у больных фиброзирующими интерстициальными заболеваниями легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Обухова, А. Н. Куликов, Ю. Д. Рабик, М. И. Бутомо, А. В. Зинченко, Н. В. Марков, З. А. Зарипова | ||
"... verified FILD, among them, 60% were idiopathic pulmonary fibrosis, 31 % – exogenous fibrosing-type allergic ..." | ||
Том 20, № 1 (2025) | Возможности электрокардиограммы в 12 общепринятых отведениях для ранней диагностики электрической нестабильности миокарда у больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом и гипертонической болезнью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Нагаев, Е. А. Шергина, Н. Л. Карпина | ||
"... Patients with pulmonary TB are at the highest risk of developing cardiovascular complications ..." | ||
Том 17, № 1 (2022) | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОГО НОСИТЕЛЬСТВА STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Т. Баязитова, А. З. Зарипова, О. Ф. Тюпкина, Т. А. Чазова, Ю. А. Тюрин, Г. Ш. Исаева | ||
"... in this manuscript. Data on determination of serotype and prevalence of antibioticoresistant vaccine/non-vaccine ..." | ||
Том 15, № 4 (2020) | ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО И ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА MMP-1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Г. Тарасова, Е. Н. Стрельцова | ||
"... The relationship between early relapse of pulmonary tuberculosis and MMP-1 gene polymorphism (1G ..." | ||
Том 14, № 4 (2019) | СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В ИНИЦИАЦИИ И ТЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Живечкова, А. В. Лапштаева | ||
"... of modern diagnostic tests, vaccines and treatment methods for tuberculosis. Immune cells produce cytokines ..." | ||
Том 16, № 2 (2021) | СПЕЦИФИКА ИММУННОГО ОТВЕТА НА ВАКЦИНАЦИЮ SARS-COV-2 ПРИ ОЖИРЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Джумагазиев, М. П. Костинов, Д. А. Безрукова, О. В. Усаева, Т. Д. Безруков | ||
"... is expressed by a more severe course of the disease. Further research is needed to investigate post-vaccine ..." | ||
Том 18, № 4 (2023) | Особенности микробиоты носовой полости у лиц, переболевших Covid-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Романов, И. В. Духанина, А. В. Афанасьев, М. Ю. Гульнева, Н. В. Семечкин | ||
"... -COVIDVac vaccine require further research. Purpose: to study the characteristics of the nasal microbiota ..." | ||
Том 15, № 2 (2020) | ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НОРМОТРАНСФЕРРИНЕМИИ И ГИПОТРАНСФЕРРИНЕМИИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Полунина, К. Ю. Кузьмичев, Л. П. Воронина, О. С. Полунина, В. В. Панова | ||
"... registered pulmonary edema and cardiogenic shock. Also, 20 somatically healthy individuals were examined ..." | ||
Том 16, № 1 (2021) | ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЗОКОЛОНЭКТОМИИ С ЛИМФОДИССЕКЦИЕЙ ПРИ ПРАВОСТОРОННЕЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Н. Башанкаев, А. В. Сидорова, Б. Т. Юнусов, А. В. Архаров | ||
"... operated on for obstructive intestinal obstruction due to tumours of the right colon. In the control group ..." | ||
Том 17, № 3 (2022) | ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Красилова, О. А. Башкина, Д. В. Мацакова, М. А. Самотруева | ||
"... ,7), allergic rhinitis (448,8), chronic bronchitis and pulmonary emphysema (204,3). In recent decades, there has ..." | ||
1 - 25 из 25 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)