Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 15, № 4 (2020) | NOVEL APPROACH FOR ISOLATION OF LYTIC BACTERIOPHAGES AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS | Аннотация похожие документы |
, , , , , , , , , , , | ||
"... Strictly lytic or virulent bacteriophages against Staphylococcus aureus belong to order ..." | ||
Том 17, № 4 (2022) | ОЦЕНКА ЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИОФАГА В ОТНОШЕНИИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Н. Генатуллина, А. Л. Ясенявская, А. А. Цибизова | ||
"... Цель исследования – оценка литической активности бактериофага в отношении Staphylococcus aureus в ..." | ||
Том 17, № 4 (2022) | ИНТРАНАЗАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ БАКТЕРИОФАГА STAPHYLOCOCCUS PHAGE CH1 ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ И ГРУППОВОМ СОДЕРЖАНИИ ОБЕЗЬЯН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Черкашина, А. В. Демерчян, В. И. Полякова, И. А. Киселева, А. Д. Даудова, О. В. Рубальский, И. М. Аршба, М. А. Самотруева, О. А. Башкина, Е. О. Рубальский, С. В. Орлов | ||
"... purified Staphylococcus phage CH1 phagolysates intranasally. The presence of bacteria and bacteriophage ..." | ||
Том 15, № 4 (2020) | Влияние вирулентных бактериофагов на антибиотикочувствительность бактерий Staphylococcus aureus | Аннотация похожие документы |
А. А. Вакарина, А. В. Алешкин, Е. О. Рубальский, Т. Ф. Степанова, И. А. Киселева, Л. В. Катаева | ||
"... . aureus with a specific bacteriophage, the interpretation of the diameters of zones of growth inhibition ..." | ||
Том 15, № 4 (2020) | СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ SplA-ПРОТЕИНАЗЫ STAPHYLOCOCCUS AUREUS В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ТИПА ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ У БАКТЕРИОНОСИТЕЛЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ | Аннотация похожие документы |
Ю. А. Тюрин, Г. Ш. Исаева, Р. З. Хайруллин, А. А. Шарифуллина | ||
"... , Staphylococcus aureus isolates containing from 2 to 4 spl-operon genes, as well as isolates containing one spl ..." | ||
Том 17, № 3 (2022) | БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА КСЕРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГИДРОЗОЛЯ TiO2 ДЛЯ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ОЖОГОВ IN VIVO И IN VITRO | Аннотация похожие документы |
В. В. Виноградов, И. П. Дуданов, В. В. Криштоп, В. Г. Никонорова | ||
"... was selected as the test object for the study of antimicrobial activity. Staphylococcus aureus 209 P ..." | ||
Том 14, № 4 (2019) | СКРИНИНГ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА ТРАВЫ АСТРАГАЛА ЛИСЬЕГО (ASTRAGALUS VULPINUS WILLD.) | Аннотация похожие документы |
Н. А. Сальникова, Ю. В. Шур, А. А. Цибизова, Д. А. Коновалов | ||
"... aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia soli, Enterococcus aerogenes ..." | ||
Том 17, № 2 (2022) | МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ШТАММОВ BURKHOLDERIA CEPACIA COMPLEX, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация похожие документы |
Ю. А. Бочарова, А. В. Жестков, А. В. Лямин, О. В. Кондратенко, Т. А. Савинова, С. В. Поликарпова, Н. И. Федорова, Н. А. Маянский, И. В. Чеботарь | ||
"... Molecular characteristics of Burkholderia cepacia complex isolates isolated from Russian patients ..." | ||
Том 17, № 1 (2022) | ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОГО НОСИТЕЛЬСТВА STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | Аннотация похожие документы |
Л. Т. Баязитова, А. З. Зарипова, О. Ф. Тюпкина, Т. А. Чазова, Ю. А. Тюрин, Г. Ш. Исаева | ||
"... isolates are shown. Established, that nowadays in Republic of Tatarstan drugresistant vaccine isolates ..." | ||
Том 14, № 4 (2019) | КОНТАМИНИРУЮЩАЯ МИКРОФЛОРА ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ: ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПОСЕВА | Аннотация похожие документы |
А. В. Лямин | ||
"... for primary inoculation during the study for tuberculosis allows one to isolate not only classical ..." | ||
Том 14, № 2 (2019) | УРОВНИ БАКТЕРИЦИДНЫХ БЕЛКОВ В КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ЭКССУДАТЕ У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГНОЙНОГО И АСЕПТИЧЕСКОГО ПЕРИТОНИТА | Аннотация похожие документы |
В. А. Зурнаджьянц, Э. А. Кчибеков, А. В. Коханов, А. А. Мусагалиев, А. Н. Деточкин, М. Ю. Воронкова | ||
"... peritonitis was simulated by injecting monoculture of gram-positive (Staphylococcus aureus, Streptococcus ..." | ||
Том 17, № 2 (2022) | АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И АДАПТИВНЫЕ СВОЙСТВА СТАФИЛОКОККОВ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ НАЗЕМНЫХ СОЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ | Аннотация похожие документы |
М. В. Кузнецова, М. Г. Маммаева, Л. Ю. Нестерова, Л. В. Кириченко, В. А. Демаков | ||
"... бактерий было менее выражено. Культуры бактерий Staphylococcus aureus по сравнению с ..." | ||
Том 14, № 1 (2019) | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА | Аннотация похожие документы |
А. Ю. Мухина, О. А. Медведева, М. В. Свищева, А. В. Шевченко, Н. Н. Ефремова, И. И. Бобынцев, П. В. Калуцкий | ||
"... ,36** Staphylococcus aureus 0 1,43 ± 0,52* Candida spp. 1,11 ± 0,41 2,56 ± 0,55* Примечание: * – р ≤ 0,05 по ..." | ||
Том 17, № 4 (2022) | РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ MYCOBACTERIUM ABSCESSUS COMPLEX У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Д. Исматуллин | ||
"... aureus, он был выделен в 29 случаях. Второе место по количеству выделенных штаммов занял представитель ..." | ||
Том 14, № 2 (2019) | МЕТАБОЛИЗМ ЖЕЛЕЗА КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗВЕНО РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ | Аннотация похожие документы |
А. В. Козлов, О. А. Гусякова, А. В. Лямин, А. А. Ерещенко, О. В. Арчибасова, Н. В. Иванова, А. В. Жестков, Д. Ф. Сергиенко | ||
"... . 121, № 1 – P. 48–54. 33. Semler, D. D. Aerosol phage therapy efficacy in Burkholderia cepacia ..." | ||
Том 17, № 4 (2022) | ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА AКТГ(6-9)-PRO-GLY-PRO НА СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Ворвуль, О. А. Медведева, И. И. Бобынцев, А. Ю. Мухина, О. В. Шеховцова, М. А. Свищева, Л. А. Андреева, Н. Ф. Мясоедов | ||
"... (коагулазоотрицательные) 3,07 ± 0,26 4,31 ± 0,30×× 3,37 ± 0,27 3,78 ± 0,335 3,21 ± 0,37* S. aureus 0 1,8 ± 0,45×× 0 ..." | ||
Том 14, № 4 (2019) | МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МУЦИНОВОГО СЛОЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕМАКСА В УСЛОВИЯХ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА | Аннотация похожие документы |
М. В. Свищева, А. Ю. Мухина, О. А. Медведева, А. В. Шевченко, И. И. Бобынцев, П. В. Калуцкий, Л. А. Андреева, Н. Ф. Мясоедов | ||
"... Staphylococcus aureus и для микроорганизмов родов Enterobacter, Citrobacter и Acinetobacter, частота ..." | ||
Том 14, № 3 (2019) | ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УРОПАТОГЕНОВ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН | Аннотация похожие документы |
Ю. Л. Набока, М. И. Коган, И. А. Гудима, К. Т. Джалагония, Е. В. Митусова, А. К. Алькина | ||
"... ,00 59,8* 2,00 2,00 3,00 Corynebacterium spp. 40,2 2,00 2,00 3,00 42,7 2,00 2,00 3,00 S. aureus 9 ..." | ||
Том 14, № 3 (2019) | МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОПЛЕНОК | Аннотация похожие документы |
Х. М. Галимзянов, О. А. Башкина, Э. Г. Досмуханова, Р. О. Абдрахманова, Ю. З. Демина, А. Д. Даудова, А. В. Алешкин, Ю. В. Несвижский, В. С. Рыбкин, С. С. Афанасьев, Л. Г. Сентюрова, М. М. Карнаух, И. М. Аршба, М. О. Рубальский, Н. И. Стемпковская, И. О. Кужина, Е. О. Рубальский | ||
"... Staphylococcus aureus / K. C. Rice, E. E. Mann, J. L. Endres, E. C. Weiss, J. E. Cassat, M. S. Smeltzer, K. W ..." | ||
Том 14, № 4 (2019) | ВЫЯВЛЕНИЕ НЕОБЫЧНЫХ КЛЕТОК МИКОПЛАЗМ, ПЕРСИСТИРУЮЩИХ У ОБЕЗЬЯН | Аннотация похожие документы |
И. В. Раковская, И. М. Аршба, О. И. Бархатова, Г. А. Левина, Л. Г. Горина, Н. А. Гамова, С. А. Гончарова | ||
"... к экс- тракту Astragalus vulpinus Willd. явились: Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis ..." | ||
Том 14, № 2 (2019) | ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ГАРЦИНИИ КАМБОДЖИЙСКОЙ НА СОДЕРЖАНИЕ КОРТИЗОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ПАРЕНХИМЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ БЕЛЫХ КРЫС РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА | Аннотация похожие документы |
Ю. В. Гайворонская, М. А. Самотруева | ||
"... перитонит – одновре- менным с каррагинаном введением Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes ..." | ||
1 - 21 из 21 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)